返回首页 联系我们
性质:
类型:
区域:
面积:
总价:
时间:
 
我要卖房
我要买房
我要租房
我要出租
公积金贷款计算器
按揭贷款计算器
自助购房计算器
税率计算器
提前还贷计算器
贷款利率计算器
编号 区域 座落 楼层 户型 面积(m2) 价格 发布日期 装修 详细
1025 市中心 文化小区带露台 2/7 3室1厅1卫 70+7 38万 2008/7/6 精装 查看
1023 市中心 星宇西首房 5/6 1室1厅1卫 40 16.7万 2008/7/6 查看
1013 市中心 广济北苑 6/6 1室0厅0卫 134+23 72万 2008/6/19 精装 查看
1012 市中心 半山小区 5/5 2室0厅0卫 45+2 23.8万 2008/6/17 精装 查看
1011 市中心 半山小区 5/5 2室0厅0卫 57+15 28.8万 2008/6/17 精装 查看
1010 市中心 阳光假日 6/8 2室0厅0卫 91+6 53万 2008/6/16 查看
1009 城北 星辰首府 2/5 2室0厅0卫 83.2+9.2 53.5万 2008/6/16 查看
1008 市中心 时代广场单身公寓 10/11 1室0厅0卫 55.5 42.5万 2008/6/16 查看
1007 市中心 亚厦风荷苑 2/7 3室0厅0卫 134.6+10 68万 2008/6/16 查看
1006 市中心 广济南苑 3/6 3室0厅0卫 120+8 85万 2008/6/16 精装 查看
1005 市中心 茅家新村 1/2 4室0厅0卫 180 76万 2008/6/16 精装 查看
1004 市中心 恒利东三区 6/6 3室0厅0卫 86.8+30 48万 2008/6/16 精装 查看
1003 市中心 恒利西一区 5/5 2室0厅0卫 143+81 110万 2008/6/16 精装 查看
1002 市中心 西横河二区 6/7 3室0厅0卫 90+20 43万 2008/6/16 精装 查看
1001 市中心 西横河 6/6 2室0厅0卫 56.2+11.5 29万 2008/6/16 精装 查看
1000 市中心 文化南区 5/6 3室0厅0卫 70.6 37万 2008/6/16 精装 查看
999 市中心 文化北区 2/7 3室0厅0卫 69+4 39.8万 2008/6/16 精装 查看
998 市中心 城南新村 3/6 2室0厅0卫 71+9 71万 2008/6/16 查看
997 市中心 卧龙山庄 2/6 2室0厅0卫 83+11.2 43万 2008/6/16 一般 查看
996 市中心 新建路 1/7 2室0厅0卫 68+4 36万 2008/6/16 精装 查看
共有 102 条记录 共 6 上一页 下一页 页次:1/6  转到:
Copyright © 2006-2007家兴房产中介 all right reserved.
地址:上虞市新建路345号
TEL:0575--82859322 | 技术支持:千里马网络