返回首页 联系我们
性质:
类型:
区域:
面积:
总价:
时间:
 
我要卖房
我要买房
我要租房
我要出租
公积金贷款计算器
按揭贷款计算器
自助购房计算器
税率计算器
提前还贷计算器
贷款利率计算器
编号 区域 座落 楼层 户型 面积(m2) 价格 发布日期 装修 详细
1024 市中心 步行街 1/1 1室1厅1卫 55 1000元 2008/7/6 精装 查看
1022 市中心 青春路 1/6 2室0厅0卫 70 700元 2008/7/4 精装 查看
1020 市中心 步行街 1/1 2室1厅1卫 55 1000元 2008/7/2 精装 查看
1019 市中心 步行街 1/1 2室1厅1卫 55 1000元 2008/6/27 精装 查看
1018 市中心 茅家新村单间 2/3 1室0厅0卫 20 350元 2008/6/24 精装 查看
1017 市中心 三槐弄 5/5 2室0厅0卫 60+2 600元 2008/6/20 一般 查看
1016 市中心 新建路 7/7 3室0厅0卫 80 800元 2008/6/20 精装 查看
1015 市中心 步行街 1/1 2室1厅1卫 55 1000元 2008/6/20 精装 查看
970 市中心 高丰单身公寓 3/12 1室0厅0卫 50 1500元 2008/5/29 精装 查看
969 市中心 文化北 3/6 3室1厅0卫 80 1600元 2008/5/29 精装 查看
968 市中心 西横河三区 3/6 2室1厅0卫 70 700元 2008/5/29 一般 查看
967 市中心 灵凤新村 2/6 2室1厅0卫 70+5 850元 2008/5/29 查看
953 市中心 步行街 1/1 2室1厅1卫 60 1000元 2008/4/25 精装 查看
939 市中心 恒利西三区 3/6 3室0厅0卫 85+10 1700元 2008/4/7 豪华 查看
938 市中心 新建路 2/7 1室0厅1卫 40 450元 2008/4/7 查看
937 市中心 文化北区 5/6 3室0厅0卫 85+7 1000元 2008/4/7 精装 查看
936 市中心 文化南区 2/5 2室0厅0卫 65+5 800元 2008/4/7 一般 查看
935 市中心 假山弄 3/5 2室0厅0卫 70 900元 2008/4/7 精装 查看
933 市中心 文化南区 2/6 3室1厅1卫 80 850元 2008/3/21 精装 查看
932 市中心 文化北区 4/6 3室1厅0卫 75 1100元 2008/3/19 精装 查看
共有 34 条记录 共 2 上一页 下一页 页次:1/2  转到:
Copyright © 2006-2007家兴房产中介 all right reserved.
地址:上虞市新建路345号
TEL:0575--82859322 | 技术支持:千里马网络